工信部科函〔2019〕13号
     
 
为支撑制造强国建设,完善产业技术基础体系,依据《工业和信息化部办公厅关于做好2018年产业技术基础公共服务平台申报工作的通知》(工信厅科函〔2018〕251号),经评审和公示,确定将广州机械科学研究院有限公司等26家单位列入工业和信息化部第三批产业技术基础公共服务平台(部省共建)名单,现予以公布。
 
特此通告。
 
 
附件:工业和信息化部第三批产业技术基础公共服务平台(部省共建)名单.doc          
          
工业和信息化部
2019年1月21日
              
  (联系电话:010-68205243)
附件:
工业和信息化部第三批产业技术基础公共服务平台
(部省共建)名单
| 一、试验检测类 | |||
| 序号 | 申报单位名称 | 所在区域 | |
| 1 | 广州机械科学研究院有限公司 | 广东 | |
| 2 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 北京 | |
| 3 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 深圳 | |
| 4 | 武汉材料保护研究所有限公司 | 湖北 | |
| 5 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 河南 | |
| 6 | 云南省分析测试中心 | 云南 | |
| 7 | 安徽中青检验检测有限公司 | 安徽 | |
| 8 | 贵州省分析测试研究所 | 贵州 | |
| 9 | 中国肉类食品综合研究中心 | 北京 | |
| 10 | 广州汇标检测技术中心 | 广东 | |
| 11 | 江西章贡高新技术产业园区企业服务中心 | 江西 | |
| 12 | 包头稀土研究院 | 内蒙古 | |
| 13 | 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省钨与稀土研究院) | 江西 | |
| 14 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 上海 | |
| 15 | 重庆材料研究院有限公司 | 重庆 | |
| 16 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 新疆 | |
| 17 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 天津 | |
| 18 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 陕西 | |
| 19 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 福建 | |
| 20 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | 山东 | |
| 21 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 江苏 | |
| 22 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 安徽 | |
| 二、信息服务类 | |||
| 23 | 甘肃省科学技术情报研究所 | 甘肃 | |
| 24 | 黑龙江省科学院自动化研究所 | 黑龙江 | |
| 25 | 深圳市标准技术研究院 | 深圳 | |
| 26 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 湖北 | |
注:排名不分先后
 
                 
                 
                 
                 
                     
                    