民以食为天,食以安为先,食品安全除了环境因素和生产条件的客观因素外,大多源于对农药、兽药、添加剂滥用等违法行为所致。要从根本上解决中国的食品安全问题,必须对食品的原材料、生产、加工、流通和销售等各环节实施全程管理、监控和检测。
食品检测服务背景
一站式食品质量技术服务
汇标检测专注于食品产业链质量管控,从最初种养环境及原材料开始,到生产环节,再经过流通、消费环节,全过程提供检验检测、工艺及技术研发、咨询及培训服务,同时承担国家及地方监管部门的食品安全保障工作。
检测种类
序号 | 食品类别 | 序号 | 食品类别 |
1 | 粮食加工品 | 18 | 炒货食品及坚果制品 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 19 | 蛋制品 |
3 | 调味品 | 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |
4 | 肉制品 | 21 | 食糖 |
5 | 乳制品 | 22 | 水产制品 |
6 | 饮料 | 23 | 淀粉及淀粉制品 |
7 | 方便食品 | 24 | 糕点 |
8 | 饼干 | 25 | 豆制品 |
9 | 罐头 | 26 | 蜂产品 |
10 | 冷冻饮品 | 27 | 保健食品 |
11 | 速冻食品 | 28 | 特殊医学用途配方食品 |
12 | 薯类和膨化食品 | 29 | 婴幼儿配方食品 |
13 | 糖果制品 | 30 | 特殊膳食食品 |
14 | 茶叶及相关制品 | 31 | 食品添加剂 |
15 | 酒类 | 32 | 食用农产品 |
16 | 蔬菜制品 | 33 | 餐饮食品 |
17 | 水果制品 | 34 | 食品相关产品 |
检测项目
检测类别 | 检测项目 |
理化 | 水分、灰分、蛋白质、脂肪、酸价、过氧化值、挥发性盐基氮、可溶性固形物、总固形物、非脂乳固体、酒精度、二氧化硫、相对密度、pH 值、比旋光度、折光率、粒度、净含量等; |
污染物 | 铅、镉、汞、砷、锡、镍、铬、亚硝酸盐、硝酸盐、苯并 [a] 芘、N- 二甲基亚硝胺、多氯联苯等; |
真菌毒素 | 黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2、M1)、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赫曲霉毒 A、展青霉素等 ; |
食品添加剂 | 防腐剂(苯甲酸、山梨酸、亚硝酸盐等)、抗氧化剂(丁基羟基茴香醚 BHA、二丁基羟基甲苯 BHT等)、着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、亮蓝、苋菜红、新红、赤藓红等)、增甜剂(糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、甜蜜素等)等; |
农药残留 | 敌敌畏、滴滴涕、六六六、克百威、甲胺磷、马拉硫磷、狄氏剂及其他有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留; |
兽药残留 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、金霉素、氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类药物、恩诺沙星、环丙沙星及其他激素类、氟喹诺酮类、阿维菌素类、四环素类、磺胺类等药物残留; |
微生物 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、大肠杆菌、大肠埃希氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、志贺氏菌等; |
非法添加 | 吊白块、苏丹红(Ⅰ~Ⅳ)、三聚氰胺、硼酸与硼砂、溴酸钾、硫氰酸钠、罗丹明 B、美术绿、碱性嫩黄、酸性橙Ⅱ、酸性红(偶氮玉红)、工业用甲醛、罂粟壳、过氧化苯甲酰等; |
特殊食品功效成分 | 矿物元素类、维生素类、氨基酸类、咖啡因、肌醇、左旋肉碱、牛磺酸、人参皂苷、核苷酸、洛伐他丁、大豆异黄酮、褪黑素、绿原酸、总皂苷、总黄酮、总蒽醌等; |
动物源性成分 | 牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔、狗、鸽子、貂、鹿、貉、骆驼等; |
标签 | 产品标签、营养标签 |
服务优势
精湛的专业技术
拥有专业技术保障团队600余人,从商务沟通、技术专家支持、实验室检测、客户服务、质量管控等建有专项服务团队。
先进的仪器设备
拥有液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪等1800多台/套精密仪器设备,净值20000万元,为检测服务提供强有力的保障。
雄厚的科研实力
承担各级政府科技计划项目,进行检测技术研究、鉴别方法开发、各领域检测服务平台建设,参与制定多项国际、国家、行业标准。