态环境部发布的《“十四五”生态环境监测规划》中,为进一步加强生态文明建设,提出巩固环境质量监测、强化污染源监测、拓展生态质量监测,全面推进生态环境监测从数量规模型向质量效能型跨越,提高生态环境监测现代化水平。随着环境保护上升到国家战略,环境保护支出也将不断增长。
环境监测服务背景
技术服务
汇标检测是第三次全国土壤普查检测实验室,资质能力满足生态环境部、自然资源部、农业部等部门法律法规标准要求。检测参数覆盖水质、空气和废气、土壤、污泥、沉积物、固体废弃物、噪声、振动、辐射等类别,可为政府监管部门、企事业单位及科研院所提供专业的检测/监测及技术咨询服务。
技术能力
水环境监测
空气质量与污染监测
土壤质量与污染监测
污染源监测
在线监测比对
场地污染调查与风险评估
污染场地修复效果评估
环境影响评价监测
企业环保年审
体系认证检测
建设项目竣工环境保护验收监测
排污申报登记和排污许可证/年审换证监测
河涌整治及修复工程的水质及底泥检测
农产品产地环境监测
检测项目
大类 | 检测类别 | 检测项目 |
水质 | 生活饮用水 | 106项:全项 常规项目:砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物等; 消毒剂常规:氯气及游离氯制剂、一氯胺(总氯)、臭氧、二氧化氯等; 非常规项目:贾第鞭毛虫、隐孢子虫、锑、钡、铍等; |
地表水 | GB 3838-2002 109项全项基本项目:水温、pH、溶解氧等; 特定项目:三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯等; | |
污水 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)全项:13 种第一类污染物,56种第二类污染物; | |
地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)全项:39 项污染控制项目;色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH 等; | |
空气和废气 | 空气 | GB 3095-2012 环境空气质量标准基本项目:二氧化硫、二氧化氮等; 其他项:总悬浮颗粒物(TSP)、氮氧化物、铅、苯并[α]芘等; |
废气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993)、《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)等; | |
土壤 | 土壤质量 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618-2018)镉、汞、砷、铜、铅等; |
场地调查 | 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018); | |
其他 | 常规理化、肥力、有机物、重金属等; | |
第三次全国土壤普查 | 林地、草地、盐碱荒地、耕地、园地土壤样品全部检测指标; | |
洁净(区)室 | 洁净(区)室 | 悬浮粒子、沉降菌数、压差和压差梯度、噪声、截面平均风速、浮游菌、温度和相对湿度、照度、静压差、风速、风量、微粒计数浓度、换气次数、气流速度、表面导静电性能等; |
噪声 | 噪声 | 环境噪声、社会生活噪声、工业企业厂界噪声、建筑场地噪声等; |
固体废物 | 污泥 | 《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB 24188-2009):pH 值、含水率、矿物油等; |
一般固体废物 | 银、铝、钡、铍、钙、镉、钴、铬、铜、铁等; | |
危险废物 | 危险废物鉴别标准:腐蚀性鉴别、浸出毒性鉴别、毒性物质含量鉴别; | |
油气回收 | 油气回收 | 密闭性、气液比、液阻 |
服务优势
精湛的专业技术
拥有专业技术保障团队600余人,从商务沟通、技术专家支持、实验室检测、客户服务、质量管控等建有专项服务团队。
先进的仪器设备
拥有液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪等1800多台/套精密仪器设备,净值20000万元,为检测服务提供强有力的保障。
雄厚的科研实力
承担各级政府科技计划项目,进行检测技术研究、鉴别方法开发、各领域检测服务平台建设,参与制定多项国际、国家、行业标准。